Fuente: Foro-cuidad.com
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Bernuy de Porreros
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
| Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
| 2011 | 2008 | 0.4 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2010 | 2008 | 0.4 | -20.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2009 | 2008 | 0.5 | -16.67% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2008 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2007 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2006 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2005 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2004 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2003 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2002 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2001 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2000 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rústica: Tipo de gravamen rústica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de características especiales.
| PLUSVALIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE BERNUY DE PORREROS - IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario