martes, 16 de agosto de 2011

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de Bernuy de Porreros


Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica - Ayuntamiento de Bernuy de Porreros


La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria, os la adelantamos para el próximo pago del impuesto sobre vehículos.

Turismos.

AñoHasta 8 CF%Hasta 11,99 CF%Hasta 15,99 CF%Hasta 19,99 CF%Mas de 20 CF%
201112.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
201012.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200912.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200812.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200712.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200612.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200512.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200412.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.07%112 €25.07%
200312.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.55 €0.00%89.55 €0.00%
200212.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.55 €-0.07%89.55 €-20.04%
200112.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200012.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
CF: Caballos Fiscales.


Autobuses.

AñoMenos 21 Plazas%De 21-50 Plazas%Mas 50 Plazas%
201183.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
201083.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200983.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200883.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200783.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200683.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200583.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200483.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200383.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200283.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200183.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200083.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%


Camiones.

Año-1000Kg CU%De 1000-2999 Kg CU%De 2999-9999 Kg CU%+9999Kg CU%
201142.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
201042.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200942.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200842.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200742.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200642.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200542.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200442.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200342.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200242.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200142.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200042.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
CU: Carga Util.


Tractores.

AñoMenos 16 CF%De 16-25 CF%Mas 25 CF%
201117.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
201017.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200917.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200817.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200717.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200617.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200517.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200417.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200317.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200217.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200117.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200017.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
CF: Caballos Fiscales.


Remolques.

Año750-1000 Kg CU%1000-2999 Kg CU%Mas 2999 Kg CU%
201117.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
201017.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200917.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200817.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200717.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200617.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200517.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200417.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200317.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200217.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200117.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200017.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
CU: Carga Util.


Ciclomotores.

AñoCiclomotores%
20114.42 €0.00%
20104.42 €0.00%
20094.42 €0.00%
20084.42 €0.00%
20074.42 €0.00%
20064.42 €0.00%
20054.42 €0.00%
20044.42 €0.00%
20034.42 €0.00%
20024.42 €0.00%
20014.42 €0.00%
20004.42 €0.00%


Motocicletas.

AñoHasta 125 C.C.%De 125-250 C.C.%De 250-500 C.C.%De 500-1000 C.C.%Mas 1000 C.C.%
20114.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20104.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20094.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20084.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20074.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20064.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20054.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20044.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20034.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20024.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20014.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20004.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%


Fuente: Foro-cuidad.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario