medio de transmisión de las noticias municipales de origen plenario y de acción ejecutiva
domingo, 21 de agosto de 2011
Punto Limpio
En nuestro afán por acercaros las informaciones de interés desde un click os adjuntamos el calendario del PUNTO LIMPIO, de los días que quedan de éste año. Deciros que es importante que los residuos sólidos sean llevados la víspera o el mismo día antes de las 11 de la mañana para evitar pillajes y dispersión de los mismos.
.- 21 de Septiembre.
.- 05 de Octubre.
.- 16 de Noviembre.
.- 07 de Diciembre.
martes, 16 de agosto de 2011
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de Bernuy de Porreros
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica - Ayuntamiento de Bernuy de Porreros
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria, os la adelantamos para el próximo pago del impuesto sobre vehículos.
Turismos.
| Año | Hasta 8 CF | % | Hasta 11,99 CF | % | Hasta 15,99 CF | % | Hasta 19,99 CF | % | Mas de 20 CF | % |
| 2011 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2010 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2009 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2008 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2007 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2006 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2005 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2004 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.07% | 112 € | 25.07% |
| 2003 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.55 € | 0.00% | 89.55 € | 0.00% |
| 2002 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.55 € | -0.07% | 89.55 € | -20.04% |
| 2001 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
| 2000 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
Autobuses.
| Año | Menos 21 Plazas | % | De 21-50 Plazas | % | Mas 50 Plazas | % |
| 2011 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2010 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2009 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2008 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2007 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2006 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2005 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2004 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2003 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2002 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2001 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2000 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
Camiones.
| Año | -1000Kg CU | % | De 1000-2999 Kg CU | % | De 2999-9999 Kg CU | % | +9999Kg CU | % |
| 2011 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2010 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2009 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2008 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2007 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2006 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2005 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2004 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2003 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2002 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2001 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
| 2000 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
Tractores.
| Año | Menos 16 CF | % | De 16-25 CF | % | Mas 25 CF | % |
| 2011 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2010 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2009 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2008 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2007 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2006 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2005 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2004 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2003 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2002 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
Remolques.
| Año | 750-1000 Kg CU | % | 1000-2999 Kg CU | % | Mas 2999 Kg CU | % |
| 2011 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2010 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2009 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2008 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2007 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2006 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2005 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2004 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2003 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2002 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
| 2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
Ciclomotores.
| Año | Ciclomotores | % |
| 2011 | 4.42 € | 0.00% |
| 2010 | 4.42 € | 0.00% |
| 2009 | 4.42 € | 0.00% |
| 2008 | 4.42 € | 0.00% |
| 2007 | 4.42 € | 0.00% |
| 2006 | 4.42 € | 0.00% |
| 2005 | 4.42 € | 0.00% |
| 2004 | 4.42 € | 0.00% |
| 2003 | 4.42 € | 0.00% |
| 2002 | 4.42 € | 0.00% |
| 2001 | 4.42 € | 0.00% |
| 2000 | 4.42 € | 0.00% |
Motocicletas.
| Año | Hasta 125 C.C. | % | De 125-250 C.C. | % | De 250-500 C.C. | % | De 500-1000 C.C. | % | Mas 1000 C.C. | % |
| 2011 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2010 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2009 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2008 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2007 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2006 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2005 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2004 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2003 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2002 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2001 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
| 2000 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
Fuente: Foro-cuidad.com
sábado, 13 de agosto de 2011
Pleno extraordinario 5 de Agosto
Queremos hacer llegar la noticia de que con fecha 5 de Agosto se convocó un pleno extraordinario.
Lo precipitado del evento tuvo como consecuencia que de nuestro grupo municipal solo acudiera un miembro, ya que el resto no tuvimos tiempo físico para acudir una por encontrarse de vacaciones y la otra por no poder ausentarse de su puesto laboral.
Lamentamos no haber podido informaros antes debido a la premura con la que se ha querido hacer el pleno además de haberse hecho a la 13 horas y no por la tarde.
De igual modo os hacemos llegar los puntos del orden del día y las votaciones, así como os informamos que el acta del último pleno con fecha 16 de junio se puede consultar en el Ayuntamiento.
1.- Examinar y aprobar el acta de la sesión anterior.
2.- Resolución de los recursos frente al acuerdo de imposición de cuotas de urbanización del Polígono Industrial. En este punto nuestro representante señaló la falta de consideración a los industriales ubicados en el polígono desde hace años, agravando la situación actual de crisis con la imposición de las cuotas. Ya que aunque se firmó acuerdo el desembolso de dicha cuota pudiera poner en peligro el desarrollo de sus actividades industriales y puestos de empleo. En favor del equipo de gobierno decir que como solo se ha realizado un 67% del polígono la cuota será en proporción.
3.- Aprobación, de las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisión de Cuentas por los miembros de la Corporación. De este punto se determino por el grupo mayoritario la cuota de 50 € por miembro y asistencia.
4.- Aprobación, si procede del Convenio a suscribir con Unión Fenosa. En su empeño por agravar las arcas municipales en beneficio del suministro eléctrico con una nueva planta generadora para el municipio ( o mas bien para el polígono) pretenden acordar con dicha empresa la subestación móvil de 900.000 € con una subvención de 200.000 €. La diferencia por orden de la alcaldesa se pagará con la venta de parcelas del polígono y sino se venden parcelas se pagará con un crédito bancario.
5.- Aprobación de las certificaciones finales de la obra en relación al Polígono Industrial , a EDAR y a la dirceción Técnica de dichas obras.
6.- Acuerdo de la actualización anual del sueldo del concejal liberado conforme al IPC.
Os haremos llegar la información cuando el acta de esta sesión esté lista.
Lo precipitado del evento tuvo como consecuencia que de nuestro grupo municipal solo acudiera un miembro, ya que el resto no tuvimos tiempo físico para acudir una por encontrarse de vacaciones y la otra por no poder ausentarse de su puesto laboral.
Lamentamos no haber podido informaros antes debido a la premura con la que se ha querido hacer el pleno además de haberse hecho a la 13 horas y no por la tarde.
De igual modo os hacemos llegar los puntos del orden del día y las votaciones, así como os informamos que el acta del último pleno con fecha 16 de junio se puede consultar en el Ayuntamiento.
1.- Examinar y aprobar el acta de la sesión anterior.
2.- Resolución de los recursos frente al acuerdo de imposición de cuotas de urbanización del Polígono Industrial. En este punto nuestro representante señaló la falta de consideración a los industriales ubicados en el polígono desde hace años, agravando la situación actual de crisis con la imposición de las cuotas. Ya que aunque se firmó acuerdo el desembolso de dicha cuota pudiera poner en peligro el desarrollo de sus actividades industriales y puestos de empleo. En favor del equipo de gobierno decir que como solo se ha realizado un 67% del polígono la cuota será en proporción.
3.- Aprobación, de las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisión de Cuentas por los miembros de la Corporación. De este punto se determino por el grupo mayoritario la cuota de 50 € por miembro y asistencia.
4.- Aprobación, si procede del Convenio a suscribir con Unión Fenosa. En su empeño por agravar las arcas municipales en beneficio del suministro eléctrico con una nueva planta generadora para el municipio ( o mas bien para el polígono) pretenden acordar con dicha empresa la subestación móvil de 900.000 € con una subvención de 200.000 €. La diferencia por orden de la alcaldesa se pagará con la venta de parcelas del polígono y sino se venden parcelas se pagará con un crédito bancario.
5.- Aprobación de las certificaciones finales de la obra en relación al Polígono Industrial , a EDAR y a la dirceción Técnica de dichas obras.
6.- Acuerdo de la actualización anual del sueldo del concejal liberado conforme al IPC.
Os haremos llegar la información cuando el acta de esta sesión esté lista.
miércoles, 10 de agosto de 2011
Como comentar en el blog
Queremos recoger los agradecimientos de todos. Nos ayudáis mucho con vuestros ánimos, pero acercándonos más queremos ayudaros a que os sea mas fácil comertar los artículos que os interesen más. O lo que os apetezca hacer público aquí mismo en el blog y no en el correo. En este enlace que os hemos preparado os explicamos como podéis hacer un comentario directamente en el blog.
Esperamos que son estas pequeñas directrices os sea más fácil acceder a los comentarios y poder expresaros para por lo menos ser leídos. Mucho ánimo también a todos los lectores.
Esperamos que son estas pequeñas directrices os sea más fácil acceder a los comentarios y poder expresaros para por lo menos ser leídos. Mucho ánimo también a todos los lectores.
viernes, 5 de agosto de 2011
lunes, 1 de agosto de 2011
Información sobre el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI)
Fuente: Foro-cuidad.com
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Bernuy de Porreros
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
| Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
| 2011 | 2008 | 0.4 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2010 | 2008 | 0.4 | -20.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2009 | 2008 | 0.5 | -16.67% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2008 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2007 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2006 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2005 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2004 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
| 2003 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2002 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2001 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2000 | 1989 | 0.6 | 0.00% | 0.65 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rústica: Tipo de gravamen rústica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de características especiales.
| PLUSVALIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE BERNUY DE PORREROS - IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 29 de julio de 2011
Datos económicos 2010
Actualización de los datos económicos que resumen las actividades y servicios que posee el municipio.
Creemos que son datos para reflexionar y que cada uno pueda decidir cuáles son las necesidades sociales y de servicios que por estadísticas de población nos corresponderían y no disfrutamos.
Esta información es la más actualizada que hemos encontrado. Pensamos que son de interés general y que puede haber más gente con las mismas dudas que los vecinos que nos han hecho llegar su petición.
Os hacemos eco de que desde la alcaldía están dispuestos a escuchar y resolver las posibles dudas y demandas que os puedan surgir. Aunque siempre podréis seguir escribiendo y preguntando desde aquí.
En contestación a todos los vecinos que no disponen de las ventajas de internet, deciros que estudiaremos la fórmula de sacar a papel los artículos y comentarios del blog para ampliar la difusión de nuestro servicio.
Informe de Caja España
Hemos detectado una errata dentro de la información oficial ya que la fiesta no es 27 sino 25 de julio.
Creemos que son datos para reflexionar y que cada uno pueda decidir cuáles son las necesidades sociales y de servicios que por estadísticas de población nos corresponderían y no disfrutamos.
Esta información es la más actualizada que hemos encontrado. Pensamos que son de interés general y que puede haber más gente con las mismas dudas que los vecinos que nos han hecho llegar su petición.
Os hacemos eco de que desde la alcaldía están dispuestos a escuchar y resolver las posibles dudas y demandas que os puedan surgir. Aunque siempre podréis seguir escribiendo y preguntando desde aquí.
En contestación a todos los vecinos que no disponen de las ventajas de internet, deciros que estudiaremos la fórmula de sacar a papel los artículos y comentarios del blog para ampliar la difusión de nuestro servicio.
Informe de Caja España
Hemos detectado una errata dentro de la información oficial ya que la fiesta no es 27 sino 25 de julio.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)