BERNUY DE PORREROS - Evolución de la población desde 1900 hasta 2012.
La población de nuestro municipio se ha visto duplicada en los últimos diez años. Eso se traduce en mas recaudación municipal que debería emplearse para optimizar los servicios al ciudadano de nuestro municipio. Que cada uno juzgue si ha visto evolución en paralelo con el aumento de población.
Desde nuestra pequeña oposición seguiremos luchando para que se cumplan las promesas de mejoría para el pueblo.

BERNUY DE PORREROS - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2012 |
AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
1900 | 0 | 0 | 423 |
1910 | 0 | 0 | 420 |
1920 | 0 | 0 | 455 |
1930 | 0 | 0 | 524 |
1940 | 0 | 0 | 531 |
1950 | 0 | 0 | 593 |
1960 | 0 | 0 | 573 |
1970 | 0 | 0 | 491 |
1981 | 0 | 0 | 386 |
1986 | 189 | 178 | 367 |
1987 | 187 | 176 | 363 |
1988 | 186 | 173 | 359 |
1989 | 183 | 171 | 354 |
1990 | 181 | 171 | 352 |
1991 | 158 | 150 | 308 |
1992 | 157 | 147 | 304 |
1993 | 169 | 156 | 325 |
1994 | 173 | 155 | 328 |
1995 | 177 | 160 | 337 |
1996 | 172 | 163 | 335 |
1998 | 169 | 156 | 325 |
1999 | 168 | 153 | 321 |
2000 | 158 | 151 | 309 |
2001 | 174 | 164 | 338 |
2002 | 188 | 174 | 362 |
2003 | 197 | 178 | 375 |
2004 | 214 | 186 | 400 |
2005 | 240 | 213 | 453 |
2006 | 241 | 214 | 455 |
2007 | 258 | 222 | 480 |
2008 | 289 | 245 | 534 |
2009 | 341 | 289 | 630 |
2010 | 352 | 297 | 649 |
2011 | 381 | 323 | 704 |
2012 | 377 | 320 | 697 |
Eso eso..
ResponderEliminar