Arrojan un aumento de población infantil en casi el doble desde el 2009 en comparacion con los datos del 2012 que consolida la pirámide poblacional .
También destaca el aumento de población activa tanto en hombre como en mujeres. Estos son los datos que arroja los datos del censo de nuestro municipio.
Población de BERNUY DE PORREROS por sexo y edad 2009 (grupos quinquenales) | |||
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 21 | 13 | 34 |
5-9 | 15 | 12 | 27 |
10-14 | 9 | 14 | 23 |
15-19 | 11 | 6 | 17 |
20-24 | 18 | 21 | 39 |
25-29 | 44 | 49 | 93 |
30-34 | 61 | 29 | 90 |
35-39 | 44 | 31 | 75 |
40-44 | 29 | 23 | 52 |
45-49 | 21 | 11 | 32 |
50-54 | 13 | 9 | 22 |
55-59 | 10 | 12 | 22 |
60-64 | 17 | 10 | 27 |
65-69 | 3 | 5 | 8 |
70-74 | 9 | 10 | 19 |
75-79 | 7 | 11 | 18 |
80-84 | 3 | 13 | 16 |
85- | 6 | 10 | 16 |
TOTAL
| 341 | 289 | 630 |
Población de BERNUY DE PORREROS por sexo y edad 2012 (grupos quinquenales) | |||
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 30 | 20 | 50 |
5-9 | 18 | 18 | 36 |
10-14 | 17 | 10 | 27 |
15-19 | 11 | 7 | 18 |
20-24 | 16 | 14 | 30 |
25-29 | 29 | 45 | 74 |
30-34 | 70 | 44 | 114 |
35-39 | 46 | 37 | 83 |
40-44 | 36 | 23 | 59 |
45-49 | 34 | 24 | 58 |
50-54 | 14 | 11 | 25 |
55-59 | 14 | 11 | 25 |
60-64 | 8 | 9 | 17 |
65-69 | 11 | 10 | 21 |
70-74 | 4 | 7 | 11 |
75-79 | 10 | 10 | 20 |
80-84 | 6 | 9 | 15 |
85- | 3 | 11 | 14 |
TOTAL
| 377 | 320 | 697 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario