Bernuy de Porreros
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Yolanda Benito Muñoz (PSOE) | 155 | 36,82 % |
Paloma Inés Sanz Jerónimo (PP) | 115 | 27,32 % |
Ana María Agudíez Calvo (PSOE) | 115 | 27,32 % |
Jesús Javier Lucía Marugán (PSOE) | 101 | 23,99 % |
Olga de Pablos Salgado (Cs) | 94 | 22,33 % |
Juan José Sanz Vitorio (PP) | 88 | 20,9 % |
José Luis Sanz Merino (PP) | 84 | 19,95 % |
María Mercedes Marinero Pilar (PODEMOS-IU-EQUO) | 69 | 16,39 % |
Ana Peñalosa Llorente (PODEMOS-IU-EQUO) | 59 | 14,01 % |
Luis Luque Alonso (PODEMOS-IU-EQUO) | 58 | 13,78 % |
Víctor Manuel Alvarado Gómez (Cs) | 57 | 13,54 % |
Rodrigo Jiménez Revuelta (VOX) | 51 | 12,11 % |
Luis Mariano Ortiz Esteban (Cs) | 49 | 11,64 % |
Esther Núñez Martínez (VOX) | 31 | 7,36 % |
Irene Sacido Martín (PACMA) | 12 | 2,85 % |
David de Santos Gómez (centrados) | 12 | 2,85 % |
Goran Carrillo Delgado (PACMA) | 6 | 1,43 % |
Ana María Garcimartín Herranz (PACMA) | 5 | 1,19 % |
Mariano Fuente Blanco (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC) | 3 | 0,71 % |
Pilar Barral Heredero (PUM+J) | 2 | 0,48 % |
CONGRESO
Escrutinio:100% 429votos censo 540 electores
No hay comentarios:
Publicar un comentario