Los datos del paro relativos al mes de junio en nuestro municipio nos hacen reflexionar sobre la necesidad de fomentar el empleo entre los vecinos sin actividad laboral.
El grupo de concejales de la oposición considera que es imprescindible que sean los vecinos del municipio los que accedan a los puestos de oficio que se puedan crear desde el Ayuntamiento.
Por vecino se entiende la persona censada y con sus impuestos regulados dentro del municipio.
Ocupar los puestos con vecinos del municipio es una forma de invertir en el mismo, ya que se fomenta el empleo y se dinamiza el municipio.
La información arroja datos positivos en el mes de junio, lo cual no deja de ser una buena noticia.
Vemos necesaria la creación de una bolsa de empleo en la que se recojan los currículum de las personas interesadas y se tengan en cuenta a la hora de abrir procesos de selección municipales.
Junio 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 57 | -10 | -14.93 % | +6 | 11.76 % |
HOMBRES | 25 | -4 | -13.79 % | +2 | 8.70 % |
MUJERES | 32 | -6 | -15.79 % | +4 | 14.29 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 3 | -2 | -40.00 % | -2 | -40.00 % |
HOMBRES | 1 | -1 | -50.00 % | -1 | -50.00 % |
MUJERES | 2 | -1 | -33.33 % | -1 | -33.33 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 46 | -7 | -13.21 % | +10 | 27.78 % |
HOMBRES | 19 | -3 | -13.64 % | +4 | 26.67 % |
MUJERES | 27 | -4 | -12.90 % | +6 | 28.57 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 8 | -1 | -11.11 % | -2 | -20.00 % |
HOMBRES | 5 | 0 | 0 % | -1 | -16.67 % |
MUJERES | 3 | -1 | -25.00 % | -1 | -25.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 10 | -3 | -23.08 % | +1 | 11.11 % |
CONSTRUCCIÓN | 10 | -2 | -16.67 % | +4 | 66.67 % |
SERVICIOS | 31 | -4 | -11.43 % | 0 | 0 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 5 | -1 | -16.67 % | +1 | 25.00 % |
Fuente de los datos: Ministerio de Trabajo y Foro-ciudad.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario